
The global series gives you the power, stability and versatility to handle tougher jobs so you can get more done, regardless of your operation. these machines are ideal for your hay, dairy and livestock operations and contractors, especially when loader work is involved.



With working widths ranging from compact to large‑scale, VOLTO tedders adapt easily to different farm sizes and tractor classes. This flexibility makes them ideal for everything from small hay operations to high‑output commercial forage production.
Whether side delivery, center delivery, or multi‑rotor configurations, LINER rakes are engineered to place consistent, fluffy windrows exactly where the next machine needs them—improving baler and forage harvester efficiency.


From front‑mounted units to large‑scale triple mower combinations, DISCO mowers offer a wide range of configurations and conditioner options. This modular approach lets operators match capacity, conditioning, and transport needs precisely to their workload.
ACTIVE FLOAT hydropneumatic suspension reduces ground pressure across the entire cutting width. This minimizes soil contamination, reduces wear, and allows higher mowing speeds without compromising cut quality.



| Model | Working Width (ft) | Rotors | Rotor Diameter (mm) | Tine Bars per Rotor |
|---|---|---|---|---|
| 1500 TS | 49.54 | 14 | 1,500 | 6 |
| 1500 T | 49.54 | 14 | 1,500 | 6 |
| 1300 TS | 42.65 | 12 | 1,500 | 6 |
| 1300 T | 42.65 | 12 | 1,500 | 6 |
| 1100 T NA | 35.10 | 10 | 1,500 | 6 |
| 900 T | 28.54 | 8 | 1,500 | 6 |
| 800 TH SKD | 25.26 | 6 | 1,700 | 7 |
| 55 TH | 17.06 | 4 | 1,700 | 6 |
| Model | Working Width (ft) | Swathing Rotors | Rotor Diameter (mm) | Tine Bars per Rotor | Removable Tine Bar |
|---|---|---|---|---|---|
| Dual‑Rotor Rakes — Side Swathing (TREND / BUSINESS) | |||||
| 3100 TREND | 28.54–32.81 | 2 | 4,200 | 14 | Yes (PROFIX) |
| 2900 BUSINESS | 26.90–29.53 | 2 | 3,800 | 14 | Yes (PROFIX) |
| 2900 TREND | 26.25–29.53 | 2 | 3,800 | 14 | Yes (PROFIX) |
| 2800 BUSINESS | 24.61–26.90 | 2 | 3,500 | 12 | Yes (PROFIX) |
| 2800 TREND | 24.28–26.90 | 2 | 3,500 | 12 | Yes (PROFIX) |
| 2700 TREND | 22.31–24.28 | 2 | 3,200 | 12 | Yes (PROFIX) |
| 2600 TREND | 20.34–22.31 | 2 | 2,900 | 11 | Yes |
| Dual‑Rotor Rakes — Side Swathing (TWIN / NA) | |||||
| 1900 | 26.41 | 2 | 3,800 | 14 | Yes (PROFIX) |
| 1800 TWIN | 24.44–27.56 | 2 | 3,500 | 12 | Yes (PROFIX) |
| 1700 TWIN | 21.98–25.75 | 2 | 3,200 | 12 | Yes (PROFIX) |
| 800 TWIN NA | 13.12–24.61 | 2 | 3,500 | 12 | Yes |
| 700 TWIN NA | 11.48–20.67 | 2 | 2,900 | 11 | Yes (PROFIX) |
| Four‑Rotor Rakes — Center Delivery | |||||
| 4900 BUSINESS PRO | 33.14–49.21 | 4 | 3,800 | 14 | Yes (PROFIX) |
| 4800 BUSINESS PRO | 30.51–44.62 | 4 | 3,500 | 12 | Yes (PROFIX) |
| 4800 BUSINESS | 30.51–44.62 | 4 | 3,500 | 12 | Yes (PROFIX) |
| Single‑Rotor Rakes | |||||
| 450 T NA | 14.76 | 1 | 3,500 | 12 | Yes (PROFIX) |
| 370 T NA | 12.14 | 1 | 2,900 | 11 | Yes |
| Model | Working Width (ft) | Mowing Discs | Hydropn. Suspension | Conditioner |
|---|---|---|---|---|
| Large‑Scale & Triple Mowers | ||||
| 9700 RC AUTO SWATHER CG | 28.87–31.17 | 8 | Yes | Roller Conditioner – Steel |
| 9700 RC AUTO SWATHER | 28.87–31.17 | 8 | Yes | Roller Conditioner |
| 9300 C AUTO SWATHER | 29.20–29.86 | 8 | Yes | Tine Conditioner |
| 1100 RC BUSINESS | 31.82–35.10 | 9 | Yes | Roller Conditioner – Steel |
| 1100 C BUSINESS | 31.82–35.10 | 9 | Yes | Tine Conditioner |
| 9400 C DUO NA | 29.20–29.86 | 8 | Yes | Tine Conditioner |
| 1100 COMFORT | — | — | Yes | — |
| 9300 RC COMFORT | 29.20–29.86 | 8 | Yes | Roller Conditioner – Steel |
| 9300 RC COMFORT | 29.20–29.86 | 8 | Yes | Roller Conditioner |
| 9300 C COMFORT | 29.20–29.86 | 8 | Yes | Tine Conditioner |
| 9300 TREND | 29.20–29.86 | 8 | Yes | Without Conditioner |
| Front‑Mounted Mowers | ||||
| 3600 FRC MOVE DRD | 11.15 | 8 | Yes | Roller Conditioner – Steel |
| 3600 FC MOVE | 11.15 | 8 | Yes | Tine Conditioner |
| 3600 F MOVE | 11.15 | 8 | Yes | Without Conditioner |
| 3600 FRC PROFIL | 11.15 | 8 | Optional | Roller Conditioner |
| 3600 FC PROFIL | 11.15 | 8 | Optional | Tine Conditioner |
| 3600 F PROFIL | 11.15 | 8 | Optional | Without Conditioner |
| 3200 FRC PROFIL | 9.84 | 7 | Optional | Roller Conditioner |
| 3200 FC PROFIL | 9.84 | 7 | Optional | Tine Conditioner |
| 3200 F PROFIL | 9.84 | 7 | Optional | Without Conditioner |
| Rear‑Mounted Mowers | ||||
| 4400 CONTOUR | 13.78 | 10 | Yes | Without Conditioner |
| 4000 CONTOUR | 12.47 | 9 | Yes | Without Conditioner |
| 3600 RC CONTOUR | 11.15 | 8 | Yes | Roller Conditioner – Steel |
| 3600 RC CONTOUR | 11.15 | 8 | Yes | Roller Conditioner |
| 3600 C CONTOUR | 11.15 | 8 | Yes | Tine Conditioner |
| 3600 CONTOUR | 11.15 | 8 | Yes | Without Conditioner |
| 360 NA 540 rpm | 11.15 | 8 | No | Without Conditioner |
| 32 MSW | 9.84 | 7 | No | Without Conditioner |
| 28 | 8.53 | 6 | No | Without Conditioner |
